Période libre — les chiffres viennent du registre, pas des intentions.
Locations
136
120 terminées
Journées vendues
645
5.4 j en moyenne
CA encaissé (net)
7 141 200 XPF
dont 602 100 XPF de suppléments
Taux d'occupation
3 %
jours-véhicules tenus / offerts
Panier moyen
51 338 XPF
prix de location par dossier
Le seul tableau qui dit quel actif travaille : un véhicule immobilisé ou mal placé se voit ici avant de se voir en trésorerie.
| Véhicule | Catégorie | Locations | Jours loués | Km clients | CA | XPF / jour loué |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 611 P Peugeot Partner | Utilitaire | 10 | 65 | 7 851 km | 877 800 XPF | 13 505 XPF |
| 145 738 P Renault Kangoo | Utilitaire | 12 | 58 | 5 902 km | 811 700 XPF | 13 995 XPF |
| 152 095 P Toyota Hiace | Van | 11 | 51 | 5 534 km | 620 700 XPF | 12 171 XPF |
| 157 402 P Hyundai Staria | Van | 10 | 54 | 5 604 km | 608 700 XPF | 11 272 XPF |
| 146 512 P Ford Fiesta | Familiale | 10 | 54 | 6 838 km | 446 500 XPF | 8 269 XPF |
| 149 618 P Renault Clio | Familiale | 8 | 51 | 5 459 km | 413 200 XPF | 8 102 XPF |
| 147 366 P Dacia Duster | SUV | 8 | 44 | 4 214 km | 397 600 XPF | 9 036 XPF |
| 153 287 P Mitsubishi Mirage | Familiale | 9 | 47 | 5 382 km | 381 100 XPF | 8 109 XPF |
| 151 004 P Kia Picanto | Citadine | 8 | 55 | 7 309 km | 345 100 XPF | 6 275 XPF |
| 144 903 P Suzuki S-Presso | Citadine | 9 | 42 | 4 897 km | 293 400 XPF | 6 986 XPF |
| 156 771 P Hyundai i10 | Citadine | 4 | 45 | 4 655 km | 287 200 XPF | 6 382 XPF |
| 148 220 P Kia Picanto | Citadine | 9 | 35 | 3 538 km | 242 300 XPF | 6 923 XPF |
| 155 149 P Suzuki Vitara | SUV | 6 | 22 | 3 326 km | 224 600 XPF | 10 209 XPF |
| 150 830 P Dacia Duster | SUV | 6 | 22 | 2 268 km | 210 600 XPF | 9 573 XPF |
| Terminée | 120 |
| En cours | 6 |
| Annulée | 5 |
| Absent | 3 |
| Confirmée | 2 |
| Site | 59 |
| 24 | |
| Comptoir | 21 |
| Téléphone | 15 |
| Messenger | 9 |
| 8 |
| Citadine | 36 |
| Familiale | 28 |
| SUV | 24 |
| Utilitaire | 24 |
| Van 8 places | 24 |
Fenêtre analysée : 29/05/26 → 27/08/26 · 72 777 km parcourus par les clients · conservation des dossiers : 30 jours après la fin de location, puis pseudonymisation — les montants restent dans ces chiffres, seule l'identité du conducteur disparaît.
Assistant Good Loc'
lecture + préparation · jamais d'écriture seule
Ia ora na !
Je lis votre flotte et prépare vos actions — jamais d'écriture sans votre clic.