L'argent est un registre : le CA vient des paiements, le dû vient des charges facturées. Aucun total n'est stocké — un total stocké dérive. Les montants de cette démonstration sont simulés.
Encaissé ce mois (net)
2 113 600 XPF
remboursements déduits
Acomptes
587 100 XPF
à la réservation
Soldes
1 526 500 XPF
au départ ou au retour
Suppléments
0 XPF
carburant, dommages, amendes
Remboursements
0 XPF
annulations et gestes
| Dossier | Client | Situation | Dû |
|---|---|---|---|
| TA-10355 | Teiva Lawson | acompte versé | 157 300 XPF |
| TA-10332 | Tevahine Grimaud | acompte versé | 113 600 XPF |
| TA-10362 | Tutoa Katayama | acompte versé | 111 100 XPF |
| TA-10339 | Emma Pohu | acompte versé | 107 300 XPF |
| TA-10373 | Tutoa Suzuki | acompte versé | 100 100 XPF |
| TA-10322 | Hitiura Tepuoro | acompte versé | 86 700 XPF |
| TA-10349 | Manu Diack | acompte versé | 84 000 XPF |
| TA-10352 | Marco Hale | acompte versé | 74 800 XPF |
| TA-10357 | Tepoe Vilain | acompte versé | 73 600 XPF |
| TA-10326 | Hitiura Terai | acompte versé | 72 600 XPF |
| TA-10361 | Kenji Tuheiava | acompte versé | 70 200 XPF |
| TA-10365 | Emma Diack | acompte versé | 69 600 XPF |
| Date | Dossier | Type | Moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/26 · 15h41 | TA-10367 | Acompte | carte | 5 000 XPF |
| 23/09/26 · 09h41 | TA-10372 | Acompte | carte | 19 100 XPF |
| 22/09/26 · 07h12 | TA-10371 | Acompte | carte | 20 300 XPF |
| 15/09/26 · 18h12 | TA-10356 | Acompte | espèces | 9 000 XPF |
| 12/09/26 · 16h12 | TA-10368 | Acompte | carte | 10 300 XPF |
| 08/09/26 · 14h12 | TA-10366 | Acompte | carte | 7 900 XPF |
| 08/09/26 · 12h12 | TA-10353 | Acompte | espèces | 11 800 XPF |
| 05/09/26 · 14h41 | TA-10350 | Acompte | carte | 9 000 XPF |
| 04/09/26 · 13h41 | TA-10364 | Acompte | carte | 9 600 XPF |
| 03/09/26 · 18h41 | TA-10359 | Acompte | carte | 7 200 XPF |
| 03/09/26 · 16h12 | TA-10347 | Acompte | carte | 11 400 XPF |
| 03/09/26 · 11h41 | TA-10360 | Acompte | espèces | 18 000 XPF |
| 03/09/26 · 09h12 | TA-10348 | Acompte | carte | 11 300 XPF |
| 02/09/26 · 09h12 | TA-10346 | Acompte | carte | 7 700 XPF |
| 30/08/26 · 17h12 | TA-10343 | Acompte | carte | 9 900 XPF |
| 27/08/26 · 16h12 | TA-10338 | Acompte | carte | 8 600 XPF |
| 27/08/26 · 09h12 | TA-10358 | Acompte | espèces | 23 700 XPF |
| 26/08/26 · 17h41 | TA-10339 | Acompte | carte | 46 000 XPF |
| 26/08/26 · 16h41 | TA-10351 | Acompte | carte | 16 200 XPF |
| 26/08/26 · 16h12 | TA-10345 | Acompte | virement | 22 700 XPF |
| 26/08/26 · 11h00 | TA-10331 | Solde | espèces | 21 700 XPF |
| 26/08/26 · 09h41 | TA-10344 | Acompte | carte | 9 900 XPF |
| 26/08/26 · 08h30 | TA-10330 | Solde | carte | 23 500 XPF |
| 25/08/26 · 14h00 | TA-10329 | Solde | carte | 35 400 XPF |
| 24/08/26 · 11h00 | TA-10328 | Solde | carte | 48 800 XPF |
| 23/08/26 · 14h00 | TA-10327 | Solde | carte | 30 600 XPF |
| 23/08/26 · 12h41 | TA-10337 | Acompte | espèces | 7 200 XPF |
| 23/08/26 · 11h00 | TA-10321 | Solde | espèces | 45 400 XPF |
| 23/08/26 · 08h30 | TA-10323 | Solde | carte | 63 900 XPF |
| 22/08/26 · 15h12 | TA-10355 | Acompte | espèces | 67 400 XPF |
| 21/08/26 · 17h00 | TA-10324 | Solde | carte | 30 300 XPF |
| 21/08/26 · 11h12 | TA-10333 | Acompte | carte | 6 500 XPF |
| 21/08/26 · 10h00 | TA-10320 | Solde | espèces | 42 500 XPF |
| 19/08/26 · 15h41 | TA-10331 | Acompte | espèces | 9 300 XPF |
| 19/08/26 · 15h00 | TA-10315 | Solde | carte | 62 700 XPF |
| 19/08/26 · 15h00 | TA-10319 | Solde | carte | 44 800 XPF |
| 19/08/26 · 11h12 | TA-10336 | Acompte | carte | 17 300 XPF |
| 19/08/26 · 11h00 | TA-10314 | Solde | carte | 40 400 XPF |
| 17/08/26 · 08h12 | TA-10349 | Acompte | carte | 36 000 XPF |
| 16/08/26 · 17h12 | TA-10322 | Acompte | carte | 37 100 XPF |
| 16/08/26 · 15h00 | TA-10312 | Solde | carte | 31 300 XPF |
| 16/08/26 · 10h00 | TA-10318 | Solde | espèces | 17 600 XPF |
| 15/08/26 · 10h12 | TA-10325 | Acompte | carte | 24 400 XPF |
| 15/08/26 · 08h30 | TA-10309 | Solde | espèces | 50 400 XPF |
| 15/08/26 · 08h30 | TA-10310 | Solde | espèces | 42 000 XPF |
| 14/08/26 · 14h41 | TA-10320 | Acompte | espèces | 15 100 XPF |
| 14/08/26 · 14h00 | TA-10316 | Solde | carte | 15 700 XPF |
| 14/08/26 · 12h41 | TA-10324 | Acompte | carte | 9 900 XPF |
| 14/08/26 · 10h00 | TA-10317 | Solde | carte | 11 900 XPF |
| 14/08/26 · 09h00 | TA-10313 | Solde | carte | 27 100 XPF |
| 13/08/26 · 11h12 | TA-10329 | Acompte | carte | 14 400 XPF |
| 12/08/26 · 16h00 | TA-10311 | Solde | carte | 22 300 XPF |
| 12/08/26 · 09h41 | TA-10341 | Acompte | carte | 15 300 XPF |
| 11/08/26 · 18h41 | TA-10327 | Acompte | carte | 10 800 XPF |
| 11/08/26 · 17h00 | TA-10307 | Solde | carte | 24 500 XPF |
| 11/08/26 · 15h00 | TA-10303 | Solde | carte | 72 300 XPF |
| 09/08/26 · 18h41 | TA-10328 | Acompte | carte | 18 600 XPF |
| 09/08/26 · 16h00 | TA-10308 | Solde | carte | 24 100 XPF |
| 09/08/26 · 08h00 | TA-10305 | Solde | carte | 20 700 XPF |
| 08/08/26 · 12h12 | TA-10321 | Acompte | espèces | 19 400 XPF |
Émises à la clôture du dossier. Une amende reçue plus tard donne lieu à une facture COMPLÉMENTAIRE : une facture émise ne se réécrit jamais.
| N° | Date | Dossier | Type | Total |
|---|---|---|---|---|
| FA-2026-0001 | 03/06/26 | TA-10201 | facture | 46 800 XPF |
| FA-2026-0002 | 01/06/26 | TA-10202 | facture | 28 000 XPF |
| FA-2026-0003 | 03/06/26 | TA-10203 | facture | 47 700 XPF |
| FA-2026-0004 | 31/05/26 | TA-10204 | facture | 22 100 XPF |
| FA-2026-0005 | 07/06/26 | TA-10205 | facture | 93 600 XPF |
| FA-2026-0006 | 03/06/26 | TA-10206 | facture | 32 400 XPF |
| FA-2026-0007 | 05/06/26 | TA-10207 | facture | 72 500 XPF |
| FA-2026-0008 | 11/06/26 | TA-10208 | facture | 61 600 XPF |
| FA-2026-0009 | 08/06/26 | TA-10210 | facture | 29 600 XPF |
| FA-2026-0010 | 07/06/26 | TA-10211 | facture | 14 000 XPF |
| FA-2026-0011 | 20/06/26 | TA-10212 | facture | 114 000 XPF |
| FA-2026-0012 | 11/06/26 | TA-10213 | facture | 38 400 XPF |
| FA-2026-0013 | 09/06/26 | TA-10214 | facture | 42 900 XPF |
| FA-2026-0014 | 15/06/26 | TA-10215 | facture | 96 900 XPF |
| FA-2026-0015 | 27/06/26 | TA-10216 | facture | 190 000 XPF |
| FA-2026-0016 | 13/06/26 | TA-10217 | facture | 40 500 XPF |
| FA-2026-0017 | 28/06/26 | TA-10218 | facture | 252 000 XPF |
| FA-2026-0018 | 16/06/26 | TA-10219 | facture | 59 200 XPF |
| FA-2026-0019 | 16/06/26 | TA-10220 | facture | 86 800 XPF |
| FA-2026-0020 | 11/06/26 | TA-10221 | facture | 17 000 XPF |
| FA-2026-0021 | 14/06/26 | TA-10222 | facture | 15 000 XPF |
| FA-2026-0022 | 20/06/26 | TA-10223 | facture | 43 800 XPF |
| FA-2026-0023 | 23/06/26 | TA-10226 | facture | 57 400 XPF |
| FA-2026-0024 | 21/06/26 | TA-10227 | facture | 27 500 XPF |
Assistant Good Loc'
lecture + préparation · jamais d'écriture seule
Ia ora na !
Je lis votre flotte et prépare vos actions — jamais d'écriture sans votre clic.