Le rattachement se fait sur la date et l'heure de l'infraction, croisées avec les périodes de location — jamais au flair. Si aucune location ne couvre l'instant, l'amende reste à la charge de l'agence, et l'écran le dit.
À traiter
2
aucun conducteur identifié
Désignées
1
conducteur désigné à l'autorité
Refacturées
23 000 XPF
2 dossier(s), frais inclus
À notre charge
9 000 XPF
1 hors période de location
| Infraction | Véhicule | Conducteur | Montant | Refacturé | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stationnement sur emplacement réservé 19/08/26 · 13h22 · Front de mer, Papeete AV-2026871193 | 150 830 P | TA-10324 Emma Suzuki | 9 000 XPF | — | À notre charge | |
Feu rouge 06/08/26 · 12h27 · Carrefour de la Mission, Papeete AV-2026285972 | 144 903 P | TA-10302 Kenji Lawson | 12 000 XPF | 14 500 XPF | Refacturée | |
Excès de vitesse < 20 km/h 11/07/26 · 16h53 · RDO PK 12, Punaauia AV-2026745089 | 153 287 P | non rattachée | 8 000 XPF | — | À traiter | |
Stationnement gênant 30/06/26 · 08h28 · Rue du Général de Gaulle, Papeete AV-2026604271 | 154 611 P | non rattachée | 4 500 XPF | — | À traiter | |
Ceinture non attachée 28/06/26 · 16h23 · Route de ceinture, Mahina AV-2026747787 | 146 512 P | TA-10242 Tutoa Katayama | 6 000 XPF | 8 500 XPF | Refacturée | |
Téléphone au volant 11/06/26 · 12h56 · RDO PK 5, Faa'a AV-2026679915 | 151 004 P | TA-10213 Tutoa Katayama | 15 000 XPF | — | Conducteur désigné |
La date ET l'heure sont exigées : sans elles, on ne peut désigner personne. Frais de dossier ajoutés à la refacturation : 2 500 XPF.
Assistant Good Loc'
lecture + préparation · jamais d'écriture seule
Ia ora na !
Je lis votre flotte et prépare vos actions — jamais d'écriture sans votre clic.