Non louable aujourd'hui : Déjà loué (TA-10336, 2026-08-27 → 2026-09-02).
Catégorie : SUV
Boîte / carburant : Automatique · Hybride
Places : 5
Couleur : Bleu nuit
1ʳᵉ mise en circulation : 27/03/25 (1 ans)
Entré au parc : 15/01/25
Compteur : 19 546 km
Carburant au parc : Plein
| Réf. | Client | Période | Km | Statut | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| TA-10357 | Tepoe Vilain | 18/09/26 → 25/09/26 | — | À valider | 73 600 XPF |
| TA-10351 | Yuna Vilain | 10/09/26 → 16/09/26 | — | Confirmée | 53 900 XPF |
| TA-10336 | Sofia Teriitahi | 27/08/26 → 02/09/26 | — | Confirmée | 57 600 XPF |
| TA-10323 | Yuna Vilain | 18/08/26 → 23/08/26 | 908 km | Terminée | 64 800 XPF |
| TA-10301 | Hereiti Chang | 04/08/26 → 05/08/26 | 314 km | Terminée | 20 200 XPF |
| TA-10282 | Lina Tehahe | 23/07/26 → 24/07/26 | 328 km | Terminée | 19 200 XPF |
| TA-10261 | Lina Marteau | 09/07/26 → 14/07/26 | 902 km | Terminée | 66 000 XPF |
| TA-10236 | Kenji Bennett | 22/06/26 → 25/06/26 | 625 km | Terminée | 36 800 XPF |
| TA-10204 | Vaihere Tehahe | 30/05/26 → 31/05/26 | 249 km | Terminée | 17 600 XPF |
| Période | Type | Motif | Statut |
|---|---|---|---|
| Aucune immobilisation. | |||
22
jours loués
10 209
XPF par jour loué
CA généré : 224 600 XPF sur 6 location(s) · 3 326 km parcourus par les clients.
Prochaine révision à 18 000 km — dépassée de 1 546 km
| Contrôle technique | CT-2025-1008 | 20/05/27 |
| Attestation d'assurance | POL-480056 | 10/05/27 |
| Certificat d'immatriculation | 155 149 P | permanent |
| Autorisation de location sans chauffeur | DTT-LSC-3208 | 24/02/28 |
Le seul état de véhicule qui se SAISIT. « En location », « atelier » et « disponible » se déduisent des locations et des immobilisations — on ne les touche pas à la main.
Retirer un véhicule est refusé tant qu'il porte des locations à venir : elles doivent être réaffectées d'abord.
Assistant Good Loc'
lecture + préparation · jamais d'écriture seule
Ia ora na !
Je lis votre flotte et prépare vos actions — jamais d'écriture sans votre clic.