14 véhicule(s) au parc · l'état affiché est CALCULÉ (une location ouverte, une immobilisation, un document expiré), jamais saisi à la main.
| Véhicule | Catégorie | État | Compteur | Carburant | Révision | CT | Assurance | CA 90 j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 004 P Kia Picanto · Gris · méca · essence | Citadine | En location retour 03/09/26 | 38 549 km | Plein | dépassée de 3 049 km | 12/08/27 | 24/01/27 | 345 100 XPF 55 j loués |
| 156 771 P Hyundai i10 · Gris · auto · essence | Citadine | En location retour 02/09/26 | 17 635 km | Plein | dépassée de 3 635 km | 23/07/27 | 09/03/27 | 287 200 XPF 45 j loués |
| 147 366 P Dacia Duster · Blanc · auto · essence | SUV | En location retour 02/09/26 | 37 684 km | Plein | dépassée de 2 184 km | 10/06/27 | 09/07/27 | 397 600 XPF 44 j loués |
| 150 830 P Dacia Duster · Gris · méca · diesel | SUV | En location retour 27/08/26 | 43 828 km | Plein | dans 1 672 km | 03/10/27 | 20/05/27 | 210 600 XPF 22 j loués |
| 154 611 P Peugeot Partner · Rouge · méca · diesel | Utilitaire | En location retour 27/08/26 | 35 001 km | Plein | dépassée de 6 001 km | 22/11/27 | 29/12/26 | 877 800 XPF 65 j loués |
| 157 402 P Hyundai Staria · Rouge · auto · diesel | Van | En location retour 09/09/26 | 15 474 km | Plein | dépassée de 1 974 km | 05/09/27 | 03/07/27 | 608 700 XPF 54 j loués |
15 échéance(s) dépassée(s)145 738 P — Véhicule de 5 ans — limite réglementaire 5 ans · 144 903 P — Contrôle technique EXPIRÉ · 155 149 P — Révision DÉPASSÉE de 1 546 kmAtelier & contrôles →
Une plaque WW (garage) est refusée, un doublon d'immatriculation aussi. Les échéances saisies ici conditionnent l'affectation : un CT expiré avant la fin d'une location empêche le départ.
Assistant Good Loc'
lecture + préparation · jamais d'écriture seule
Ia ora na !
Je lis votre flotte et prépare vos actions — jamais d'écriture sans votre clic.