| Réf. | Période | Catégorie | Véhicule | Km | Statut | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA-10373 | 10/10/26 → 22/10/26 | SUV | — | — | Liste d'attente | 100 100 XPF dû 100 100 XPF |
| TA-10343 | 03/09/26 → 08/09/26 | Citadine | 156 771 P | — | Confirmée | 33 000 XPF dû 23 100 XPF |
| TA-10327 | 21/08/26 → 23/08/26 | Van | 152 095 P | 325 km | Terminée | 41 400 XPF |
| TA-10319 | 15/08/26 → 19/08/26 | Van | 157 402 P | 791 km | Terminée | 64 000 XPF |
| TA-10292 | 29/07/26 → 01/08/26 | Utilitaire | 154 611 P | 398 km | Terminée | 71 600 XPF |
3
locations terminées
12
journées louées
186 900
XPF encaissés
2k
km parcourus
Fidélité : 3 location(s) — plus que 5 avant la journée offerte (règle : toutes les 8 terminées).
Dernière location : 23/08/26
Motivée, datée, avec un terme. Elle est appliquée au point unique de création d'une location — site, comptoir et assistant compris.
L'effacement retire l'identité et le numéro de permis, et conserve les montants et les kilométrages : la comptabilité survit, la personne disparaît. Refusé tant qu'une location est en cours ou à venir.
Assistant Good Loc'
lecture + préparation · jamais d'écriture seule
Ia ora na !
Je lis votre flotte et prépare vos actions — jamais d'écriture sans votre clic.