| Réf. | Période | Catégorie | Véhicule | Km | Statut | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA-10344 | 04/09/26 → 09/09/26 | Citadine | 151 004 P | — | Confirmée | 33 000 XPF dû 23 100 XPF |
| TA-10271 | 15/07/26 → 16/07/26 | Van | 152 095 P | 253 km | Terminée | 24 000 XPF |
| TA-10266 | 11/07/26 → 14/07/26 | SUV | 150 830 P | — | Absent | 38 400 XPF |
| TA-10256 | 05/07/26 → 08/07/26 | Familiale | 149 618 P | 646 km | Terminée | 38 400 XPF |
| TA-10228 | 17/06/26 → 20/06/26 | Utilitaire | 145 738 P | 282 km | Terminée | 56 000 XPF |
3
locations terminées
10
journées louées
166 700
XPF encaissés
1k
km parcourus
Fidélité : 3 location(s) — plus que 5 avant la journée offerte (règle : toutes les 8 terminées).
Dernière location : 16/07/26
Motivée, datée, avec un terme. Elle est appliquée au point unique de création d'une location — site, comptoir et assistant compris.
L'effacement retire l'identité et le numéro de permis, et conserve les montants et les kilométrages : la comptabilité survit, la personne disparaît. Refusé tant qu'une location est en cours ou à venir.
Assistant Good Loc'
lecture + préparation · jamais d'écriture seule
Ia ora na !
Je lis votre flotte et prépare vos actions — jamais d'écriture sans votre clic.