| Réf. | Période | Catégorie | Véhicule | Km | Statut | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA-10360 | 22/09/26 → 27/09/26 | Van | 152 095 P | — | Confirmée | 60 000 XPF dû 42 000 XPF |
| TA-10286 | 25/07/26 → 28/07/26 | Utilitaire | 154 611 P | 472 km | Terminée | 57 600 XPF |
| TA-10277 | 20/07/26 → 26/07/26 | Citadine | 148 220 P | 646 km | Terminée | 41 600 XPF |
| TA-10224 | 15/06/26 → 21/06/26 | Citadine | — | — | Annulée | 48 000 XPF dû 33 600 XPF |
| TA-10211 | 06/06/26 → 07/06/26 | Familiale | 153 287 P | 330 km | Terminée | 14 000 XPF |
3
locations terminées
13
journées louées
145 600
XPF encaissés
1k
km parcourus
Fidélité : 3 location(s) — plus que 5 avant la journée offerte (règle : toutes les 8 terminées).
Dernière location : 28/07/26
Motivée, datée, avec un terme. Elle est appliquée au point unique de création d'une location — site, comptoir et assistant compris.
L'effacement retire l'identité et le numéro de permis, et conserve les montants et les kilométrages : la comptabilité survit, la personne disparaît. Refusé tant qu'une location est en cours ou à venir.
Assistant Good Loc'
lecture + préparation · jamais d'écriture seule
Ia ora na !
Je lis votre flotte et prépare vos actions — jamais d'écriture sans votre clic.